Основные особенности
- Более высокий коэффициент трения
- Предотвращение перекоса конвейерной ленты
- Простота установки
- Уменьшение износа конвейерного барабана
- Сокращение времени простоя
- Высокая износоустойчивость
Технические параметры
| Керамическая пластина | |
|---|---|
| Окись алюминия | 95 % |
| Плотность | 3.65~4.5 g/cm3 |
| Твёрдость по Шору А | 85~90 |
| Прочность на растяжение | 20 Mpa |
| Прочность на сжатие | 200 Mpa |
| Коэффициент водопоглощения | < 0.02 |
| Резина | |
| Полимер | NR / SBR |
| Прочность на растяжение | 17.5 N / mm3 |
| Твёрдость по Шору А | 65+/- 5 |
| Удлинение при разрыве | 420% |
Сравнительная таблица
| Условия работы | Стальная поверхность(Без резины) | Резиновая футеровка | Резинокерамическая футеровка |
|---|---|---|---|
| сухая | 0.35-0.40 | 0.40-0.45 | 0.75-0.85 |
| влажная | 0.10-0.15 | 0.33-0.38 | 0.50-0.80 |
| грязная | 0.10-0.15 | 0.22-0.30 | 0.45-0.55 |
Спецификация
| Продукция | Толщина / mm | Ширина / mm | Длина / mm |
|---|---|---|---|
| Стандартная керамическая футеровка | 15 / 18/20 | 500 | Под заказ |
| Огнестойкая керамическая футеровка | 15 / 18/20 | 250 | Под заказ |
